LISBOA 2020

Designação do projeto | Reabilitação dos Edifícios de Habitação Social do Bairro Social Municipal de Vale de Milhaços
Código do projeto | LISBOA-08-4943-FEDER-000042
Objetivo principal | Promover a inclusão social e combater a pobreza.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data de aprovação | 19-10-2017
Data de início | 02-10-2017
Data de conclusão | 31-10-2018
Custo total elegível | 158 497,64 euros
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 79 248,82 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 79 248,82 euros
 


Designação do projeto | Parque Metropolitano da Biodiversidade
Código do projeto | LISBOA-04-2114-FEDER-000039
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data de aprovação | 11-12-2017
Data de início | 31-01-2021
Data de conclusão | 31-12-2021
Custo total elegível | 471 588,04 euros
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 235 794,02 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 235 794,02 euros
 


Designação do projeto | Parque Urbano do Miratejo (Parque Urbano do Rouxinol)
Código do projeto | LISBOA-04-2114-FEDER-000033
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data de aprovação | 30-10-2017
Data de início | 01-10-2020
Data de conclusão | 31-09-2021
Custo total elegível | 298 746,43 euros
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 149 373,22 euros
Apoio financeiro público nacional/regional |  149 373,22 euros

 


Designação do projeto | Parque Urbano do Seixal – Rede Ecológica Metropolitana de Valorização da Natureza, da Biodiversidade, Recreio e Lazer (Zona Verde do Seixal)
Código do projeto | LISBOA-04-2114-FEDER-000010
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data de aprovação | 10-01-2017
Data de início | 03-04-2017
Data de conclusão | 30-04-2022
Custo total elegível | 1 258 538,09 euros
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 822 038,53  euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 803.492,81 euros
 


Designação do projeto | Ampliação da Escola Básica da Quinta de Santo António
Código do projeto | LISBOA-07-5673-FEDER-000020
Objetivo principal | Elevar a qualificação dos jovens e adultos, reforçando a qualidade da educação e formação.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data de aprovação | 07-02-2017
Data de início | 28-04-2017
Data de conclusão | A definir
Custo total elegível | 897 035,98 euros
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 448 517,99 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 1 272 454,83 euros
 


Designação do projeto | Ampliação e Requalificação da Escola Básica de Aldeia de Paio Pires
Código do projeto | LISBOA-07-5673-FEDER-000022
Objetivo principal |Elevar a qualificação dos jovens e adultos, reforçando a qualidade da educação e formação.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data de aprovação | 03-03-2017
Data de início | 28-04-2017
Data de conclusão | A definir
Custo total elegível | 781 481,90 euros
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 390 740,95 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 1 701 053,81 euros
 


Designação do projeto | Reabilitação do Espaço Público e Equipamentos do Bairro Social Municipal da Quinta da Cucena
Código do projeto | LISBOA-08-4943-FEDER-000043
Objetivo principal | Promover a inclusão social e combater a pobreza.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data de aprovação | 13-11-2017
Data de início | 26-06-2017
Data de conclusão | 16-08-2021
Custo total elegível | 417 030,03 euros
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 395 397,04 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 31 632,99 euros
 


Designação do projeto | Qualificar o Espaço Público entre o Plano Edificado e o Plano de Água da Baía do Seixal – Área de Reabilitação Urbana de Seixal
Código do projeto | LISBOA-08-2316-FEDER-000009
Objetivo principal | Revitalizar as cidades.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data de aprovação | 05-06-2017
Data de início | 23-12-2015
Data de conclusão | 15-11-2018
Custo total elegível | 842 800 euros
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 421 400 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 421 400 euros
 


Designação do projeto | Reabilitar Edifícios de Utilização Coletiva e Requalificar o Espaço Público Envolvente – Área de Reabilitação Urbana de Amora
Código do projeto | LISBOA-08-2316-FEDER-000003
Objetivo principal | Revitalizar as cidades.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data de aprovação | 07-10-2016
Data de início | 30-09-2015
Data de conclusão | 29-09-2017
Custo total elegível | 127 468 euros
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 63 734 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 212 030,02 euros
 


Designação do projeto | Núcleo de Náutica de Recreio de Amora
Código do projeto | LISBOA-04-2114-FEDER-000001
Objetivo principal | Revitalizar as cidades.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data de aprovação | 28-07-2016
Data de início | 24-05-2017
Data de conclusão | 17-08-2017
Custo total elegível | 101 538,13 euros
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 86 666,67 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 21 265,74 euros
 


Designação do projeto | Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
Código do projeto | LISBOA-07-5266-FSE-000052
Objetivo principal | Elevar a qualificação dos jovens e adultos, reforçando a qualidade da educação e formação.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data de aprovação | 13-07-2017
Data de início | 01-09-2018
Data de conclusão | 31-07-2021
Custo total elegível | 998 554,79 euros
Apoio financeiro da União Europeia | FSE – 499 277,40 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 499 486,27 euros

 


Designação do projeto | Serviços e redes de intervenção social e de saúde – Idade +
Código do projeto | LISBOA-06-4538-FSE-000022
Objetivo principal | Promover a inclusão social e combater a pobreza.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data de aprovação | 09-10-2019
Data de início | 01-09-2020
Data de conclusão | 30-06-2023
Custo total elegível | 391 565,27 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 195 782,64 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 195 782,64 euros

 


Designação do projeto | Rede Ciclável e Pedonal na área de influência das interfaces de transporte do Seixal
Código do projeto | LISBOA-08-1406-FEDER-000094
Objetivo principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data de aprovação | 20-12-2019
Data de início | 02-11-2020
Data de conclusão | 29-04-2022
Custo total elegível | 1 328 774,14 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 664 387,07 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 664 387,07 euros

 


Designação do projeto | Requalificar os Interfaces existentes
Código do projeto | LISBOA-08-1406-FEDER-000082
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data de aprovação | 20-03-2019
Data de início | 19-08-2019
Data de conclusão | 30-09-2020
Custo total elegível | 500 000 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 250 000 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 250 000 euros

 


Designação do projeto | Qualificar o Espaço Público – ARU de Arrentela
Código do projeto | LISBOA-08-2316-FEDER-000063
Objetivo principal | Revitalizar as cidades.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data de aprovação | 28-02-2020
Data de início | 01-09-2021
Data de conclusão | 30-09-2022 
Custo total elegível | 754 129,10 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 377 064,55 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 1 269 444,10 euros

 


Designação do projeto | Reabilitação do Espaço Público do Bairro de Habitação Social do Fogueteiro
Código do projeto | LISBOA-08-4943-FEDER-000085
Objetivo principal | Promover a inclusão social e combater a pobreza.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data de aprovação | 06-05-2019
Data de início | 15-10-2018
Data de conclusão | 18-08-2021
Custo total elegível | 315 020,43 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 157 510,21 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 157 510,21 euros

 


Designação do projeto | Reabilitação do Espaço Público e Equipamentos da Quinta da Princesa
Código do projeto | LISBOA-08-4943-FEDER-000087
Objetivo principal | Promover a inclusão social e combater a pobreza.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data de aprovação | 26-02-2019
Data de início | 31-10-2018
Data de conclusão | 27-07-2023
Custo total elegível | 805 626,01 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 470 611,26 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 335 014,75 euros

 


Designação do projeto | Reabilitação do Espaço Público e Equipamentos de Utilização Coletiva da Quinta do Cabral
Código do projeto | LISBOA-08-4943-FEDER-000086
Objetivo principal | Promover a inclusão social e combater a pobreza.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data de aprovação | 26-02-2019
Data de início | 31-10-2018
Data de conclusão | 23-03-2022
Custo total elegível | 308 790,17 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 175 648,35 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 133 141,82 euros

 


Designação do projeto | Cultura para todos
Código do projeto | LISBOA-06-4230-FSE-000009
Objetivo principal | Promover a inclusão social e combater a pobreza.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data de aprovação | 27-05-2020
Data de início | 02-01-2020
Data de conclusão | 30-12-2022
Custo total elegível | 213 123 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 106 561,50 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 106 561,50 euros

 


Designação do projeto | Mural 18
Código do projeto | LISBOA-04-2114-FEDER-000065 
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal 

Data de aprovação | 28-10-2020
Data de início | 03-07-2020 
Data de conclusão | 31-08-2021 
Custo total elegível | 71 240,47 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 71 240,47 euros

 

Designação do projeto | Remoção de Amianto da Escola Básica D. Nuno Álvares Pereira
Código do projeto | LISBOA-07-5673-FEDER-000103
Objetivo principal | Elevar a qualificação dos jovens e adultos, reforçando a qualidade da educação e formação.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data de aprovação | 30-12-2020
Data de início | 31-08-2020
Data de conclusão | 23-11-2020
Custo total elegível | 44 345,68 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 44 345,68 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 14 781,90 euros

 


Designação do projeto | Remoção de Amianto da Escola Básica do Fogueteiro
Código do projeto | LISBOA-07-5673-FEDER-000100
Objetivo principal | Elevar a qualificação dos jovens e adultos, reforçando a qualidade da educação e formação.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data de aprovação | 30-12-2020
Data de início | 10-08-2020
Data de conclusão | 01-10-2020
Custo total elegível | 66 888,25 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 66 888,25 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 26 626,78 euros

 


Designação do projeto | Remoção de Amianto da Escola Básica dos Foros de Amora
Código do projeto | LISBOA-07-5673-FEDER-000107
Objetivo principal | Elevar a qualificação dos jovens e adultos, reforçando a qualidade da educação e formação.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal 

Data de aprovação | 30-12-2020
Data de início | 20-08-2020
Data de conclusão | 09-12-2020
Custo total elegível | 36 233,34 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 36 233,34 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 25 122,04 euros

 


Designação do projeto | Remoção de Amianto da Escola Básica da Quinta da Courela
Código do projeto | LISBOA-07-5673-FEDER-000104
Objetivo principal | Elevar a qualificação dos jovens e adultos, reforçando a qualidade da educação e formação.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal 

Data de aprovação | 30-12-2020
Data de início | 24-08-2020
Data de conclusão | 09-12-2020
Custo total elegível 52 044,85 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 52 044,85 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 34 760,04 euros

 


Designação do projeto | Remoção de Amianto da Escola Básica Infante D. Augusto
Código do projeto | LISBOA-07-5673-FEDER-000116
Objetivo principal | Elevar a qualificação dos jovens e adultos, reforçando a qualidade da educação e formação.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data de aprovação | 30-12-2020
Data de início | 31-08-2020
Data de conclusão | 29-09-2020
Custo total elegível | 59 287,80 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 59 287,80 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 36 397,49 euros

 


Designação do projeto | Remoção de Amianto da Escola Básica do Casal do Marco 
Código do projeto | LISBOA-07-5673-FEDER-000101
Objetivo principal | Elevar a qualificação dos jovens e adultos, reforçando a qualidade da educação e formação.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal 

Data de aprovação | 30-12-2020
Data de início | 14-08-2020
Data de conclusão | 03-03-2021
Custo total elegível | 53 838,79 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 53 838,79 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 24 939,62 euros

 


Designação do projeto | Remoção de Amianto da Escola Básica da Quinta das Inglesinhas 
Código do projeto | LISBOA-07-5673-FEDER-000102
Objetivo principal | Elevar a qualificação dos jovens e adultos, reforçando a qualidade da educação e formação.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data de aprovação | 30-12-2020
Data de início | 14-08-2020
Data de conclusão | 23-03-2021
Custo total elegível | 38 640,03 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 38 640,03 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 19 800,93 euros

 


Designação do projeto | Remoção de Amianto da Escola Básica da Quinta da Cabouca
Código do projeto | LISBOA-07-5673-FEDER-000105
Objetivo principal | Elevar a qualificação dos jovens e adultos, reforçando a qualidade da educação e formação.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data de aprovação | 30-12-2020
Data de início | 20-08-2020
Data de conclusão | 08-01-2021
Custo total elegível | 47 254,35 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 47 254,35 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 35 410,79 euros

 


Designação do projeto | Remoção de Amianto da Escola Básica da Quinta dos Morgados
Código do projeto | LISBOA-07-5673-FEDER-000106
Objetivo principal | Elevar a qualificação dos jovens e adultos, reforçando a qualidade da educação e formação.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data de aprovação | 30-12-2020
Data de início | 19-08-2020
Data de conclusão | 17-12-2020
Custo total elegível | 48 140,95 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 48 140,95 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 33 303,17 euros

 


Designação do projeto | Remoção de Amianto do Jardim de Infância de Vale de Milhaços
Código do projeto | LISBOA-07-5673-FEDER-000108
Objetivo principal | Elevar a qualificação dos jovens e adultos, reforçando a qualidade da educação e formação.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal 

Data de aprovação | 30-12-2020
Data de início | 20-08-2020
Data de conclusão | 07-10-2020
Custo total elegível | 12 051,33 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 12 051,33 euros
Apoio financeiro público nacional/regional |  6861,71 euros

 


Designação do projeto | Remoção de Amianto da Escola Básica da Quinta da Medideira
Código do projeto | LISBOA-07-5673-FEDER-000126
Objetivo principal | Elevar a qualificação dos jovens e adultos, reforçando a qualidade da educação e formação.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal 

Data de aprovação | 30-12-2020
Data de início | 31-08-2020
Data de conclusão | 04-12-2020
Custo total elegível | 66 620,13 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 66 620,13 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 41 478,55 euros

 


Designação do projeto | Remoção de Amianto da Escola Básica José Afonso
Código do projeto | LISBOA-07-5673-FEDER-000139
Objetivo principal | Elevar a qualificação dos jovens e adultos, reforçando a qualidade da educação e formação.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data de aprovação | 13-11-2020
Data de início | 29-09-2020
Data de conclusão | 04-12-2020
Custo total elegível | 41 051,72 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 41 051,72 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 35 156,50 euros

 


Designação do projeto | Remoção de Amianto da Escola Básica da Quinta das Sementes
Código do projeto | LISBOA-07-5673-FEDER-000140
Objetivo principal | Elevar a qualificação dos jovens e adultos, reforçando a qualidade da educação e formação.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal 

Data de aprovação | 13-11-2020
Data de início | 29-09-2020
Data de conclusão | 30-07-2021
Custo total elegível | 36 014,55 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 36 014,55 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 35 045,23 euros

 


Designação do projeto | Remoção de Amianto da Escola Básica de Santa Marta de Corroios
Código do projeto | LISBOA-07-5673-FEDER-000133
Objetivo principal | Elevar a qualificação dos jovens e adultos, reforçando a qualidade da educação e formação.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data de aprovação | 26-01-2021
Data de início | 20-04-2020
Data de conclusão | 07-10-2020
Custo total elegível | 24 928,48 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 24 928,48 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 17 267,92 euros

 


Designação do projeto | Promoção da Acessibilidade Inclusiva no Município do Seixal
Código do projeto | LISBOA-08-1406-FEDER-000085
Objetivo principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono. 
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal 

Data de aprovação | 24-11-2020
Data de início | 29-10-2020
Data de conclusão | 29-10-2021
Custo total elegível | 282 325,70 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 188 921,45 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 188 921,45 euros

 


Designação do projeto | Centro Municipal de Proteção Civil
Código do projeto | LISBOA-04-2114-FEDER-000062 
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data de aprovação | 16-12-2019
Data de início | 06-12-2019
Data de conclusão | 07-06-2021
Custo total elegível | 98 241,97 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 66 900,44 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 31 341,53 euros

Partilhar

Está aqui