PRR


Designação do projeto
| Loja de Cidadão do Concelho do Seixal
Código do projeto | Projeto de investimento n.º 27
Objetivo principal | Instalação da Loja de Cidadão do Concelho do Seixal, que se constitui como um modelo de atendimento, cujo objetivo principal é a prestação célere e personalizada, num único local público, de um conjunto de serviços de atendimento ao cidadão.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data de aprovação | 04-01-2022
Data de início | 23-11-2020
Data de conclusão | 30-11-2021
Custo total elegível | 1 235 021,83 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 900 000 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 335 021,83 euros
 


Designação do projeto | Espaço Cidadão
Código do projeto | Projeto de investimento n.º 46
Objetivo principal | Construir uma oferta de atendimento complementar à prestação digital de serviços públicos garantindo o seu carácter inclusivo, promovendo a literacia digital da população, capacitando o cidadão a interagir digitalmente com a Administração Pública.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data de aprovação | 21-02-2022
Data de início | 22-06-2021
Data de conclusão | 30-11-2021
Custo total elegível | 6131,24 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 4000 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 2131,24 euros


Designação do projeto | Operação Integrada Local da Freguesia de Amora
Código do projeto | 1182
Objetivo principal | O Município do Seixal pretende com as intervenções responder às dimensões materiais e imateriais do território em causa e à capacitação e empoderamento das comunidades desfavorecidas, tornando-as sujeitos ativos do seu próprio desenvolvimento, através do desenvolvimento de modelos de governança integrada, como forma de responder aos problemas sociais que afetam os territórios, gerando assim efeitos positivos nos diferentes domínios da intervenção social ao nível da promoção, da regeneração social e do combate à pobreza e à exclusão.
Região de intervenção | Freguesia de Amora
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da aprovação | 04-11-2022
Data de início | 04-11-2022
Data de conclusão | 31-12-2025
Custo total elegível | 3 019 750 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 3 019 750 euros


Designação do projeto | Operação Integrada Local da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires
Código do projeto | 1183
Objetivo principal | O Município do Seixal pretende com as intervenções responder às dimensões materiais e imateriais do território em causa e à capacitação e empoderamento das comunidades desfavorecidas, tornando-as sujeitos ativos do seu próprio desenvolvimento, através do desenvolvimento de modelos de governança integrada, como forma de responder aos problemas sociais que afetam os territórios, gerando assim efeitos positivos nos diferentes domínios da intervenção social ao nível da promoção, da regeneração social e do combate à pobreza e à exclusão.
Região de intervenção | União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da aprovação | 04-11-2022
Data de início | 04-11-2022
Data de conclusão | 31-12-2025
Custo total elegível | 3 302 168,20 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 3 302 168,20 euros


Designação do projeto | Aquisição e colocação de plataforma elevatória
Código do projeto | Projeto de investimento n.º 741
Objetivo principal | Instalação e colocação de plataforma elevatória na Escola Básica da Quinta de Santo António tornando acessível o piso superior do edifício a cidadãos com mobilidade reduzida.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da aprovação | 31-10-2022
Data de início | 03-07-2022
Data de conclusão | 30-12-2022
Custo total elegível | 11 859,25 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 6666,67 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 5192,58 euros


Designação do projeto | Construção da Unidade de Saúde de Foros de Amora
Código do projeto | Projeto de investimento n.º 1693
Objetivo principal | Reforçar a resposta dos cuidados de saúde primários em todas as suas vertentes de intervenção, designadamente, na promoção da saúde, prevenção da doença, no diagnóstico precoce, no tratamento adequado e na reabilitação; o cumprimento dos objetivos estratégicos da Componente 1 do PRR; qualificar as instalações e os equipamentos dos centros de saúde; assegurar condições de acessibilidade, qualidade, conforto e segurança para utentes e profissionais; adaptar as instalações e equipamentos dos centros de saúde aos novos modelos de prestação de cuidados de saúde; corrigir assimetrias regionais e locais; dar cumprimento ao estabelecido no artigo 13.º da lei-quadro da transferência de competências para os municípios e para as entidades intermunicipais, em que consta que é da competência dos órgãos municipais participar no planeamento, na gestão e na realização de investimentos relativos a novas unidades de prestação de cuidados de saúde primários, nomeadamente da sua construção, equipamentos e manutenção no âmbito da respetiva circunscrição territorial.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da aprovação | 02-02-2023
Data de início | 06-10-2022
Data de conclusão | 31-12-2025
Custo total elegível | 3 644 732 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 3 644 732 euros


Designação do projeto | PIH01_1303
Código do projeto | PIH_C1303
Objetivo principal | Melhorar as acessibilidades para pessoas com deficiência em habitações.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da aprovação | 16-02-2023
Data de início | 02-01-2023
Data de conclusão | 02-01-2024
Custo total elegível | 5082,88 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 5082,88 euros


Designação do projeto | PIH02_1262
Código do projeto | PIH_C1262
Objetivo principal | Melhorar as acessibilidades para pessoas com deficiência em habitações.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da aprovação | 07-02-2023
Data de início | 02-01-2023
Data de conclusão | 02-01-2024
Custo total elegível | 7809 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 7809 euros


Designação do projeto | PIH03_1263
Código do projeto | PIH_C1263
Objetivo principal | Melhorar as acessibilidades para pessoas com deficiência em habitações.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da aprovação | 23-03-2023
Data de início | 02-01-2023
Data de conclusão | 02-01-2024
Custo total elegível | 6074,20 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 6074,20 euros


Designação do projeto | PIH08_1310
Código do projeto | PIH_C1310
Objetivo principal | Melhorar as acessibilidades para pessoas com deficiência em habitações.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da aprovação | 02-03-2023
Data de início | 02-01-2023
Data de conclusão | 02-01-2024
Custo total elegível | 6009 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 6009 euros


Designação do projeto | PIH09_1286
Código do projeto | PIH_C1286
Objetivo principal | Melhorar as acessibilidades para pessoas com deficiência em habitações.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da aprovação | 16-02-2023
Data de início | 02-01-2023
Data de conclusão | 02-01-2024
Custo total elegível | 7627 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 7627 euros


Designação do projeto | PIH10_1288
Código do projeto | PIH_C1288
Objetivo principal | Melhorar as acessibilidades para pessoas com deficiência em habitações.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da aprovação | 16-02-2023
Data de início | 02-01-2023
Data de conclusão | 02-01-2024
Custo total elegível | 5365 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 5365 euros


Designação do projeto | PIH14_1299
Código do projeto | PIH_C1299
Objetivo principal | Melhorar as acessibilidades para pessoas com deficiência em habitações.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da aprovação | 16-02-2023
Data de início | 02-01-2023
Data de conclusão | 02-01-2024
Custo total elegível | 4894 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 4894 euros


Designação do projeto | PIH16_1307
Código do projeto | PIH_C1307
Objetivo principal | Melhorar as acessibilidades para pessoas com deficiência em habitações.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da aprovação | 16-02-2023
Data de início | 02-01-2023
Data de conclusão | 02-01-2024
Custo total elegível | 3244 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 3244 euros


Designação do projeto | PIH17_1340
Código do projeto | PIH_C1340
Objetivo principal | Melhorar as acessibilidades para pessoas com deficiência em habitações.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da aprovação | 02-03-2023
Data de início | 02-01-2023
Data de conclusão | 02-01-2024
Custo total elegível | 6294 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 6294 euros


Designação do projeto | PIH18_1304
Código do projeto | PIH_C1304
Objetivo principal | Melhorar as acessibilidades para pessoas com deficiência em habitações.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da aprovação | 16-02-2023
Data de início | 02-01-2023
Data de conclusão | 02-01-2024
Custo total elegível | 5009 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 5009 euros


Designação do projeto | Radar Social – Criação de Equipas para Projeto Piloto
Código do projeto | PRR-RE-C03-i01-07-000197
Objetivo principal | Criação de uma equipa técnica constituída por cinco técnicos superiores. O Radar Social assenta no desenvolvimento de um trabalho de parceria e de cooperação, de referenciação e de (re)conhecimento dos problemas de pobreza e exclusão social, em complementaridade com as redes locais.
Através da medida Radar Social será implementado um sistema integrado de georreferenciação social e de capacitação dos territórios na ativação das respostas e otimização dos recursos, visando trazer maior eficácia à ação das entidades locais, apoiada na noção de desenvolvimento social e integrada numa perspetiva do desenvolvimento local.
As equipas do Radar Social, poderão dar um contributo decisivo para a construção, atualização e o enriquecimento desse conhecimento sobre os territórios. Entre outros aspetos, importa priorizar as diferentes etapas, para benefício das pessoas e famílias, das comunidades e dos territórios.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal 

Data de aprovação | 27-02-2024
Data de início | 01-01-2024 
Data de conclusão | 31-03-2026
Custo total elegível | 393 367,79 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 393 367,79 euros


Designação do projeto | Aquisição de equipamento de projeção digital de cinema (DCP) e de vídeo, imagem e tecnologia para cineteatros e centros de arte contemporânea públicos.
Código do projeto | 3548
Objetivo principal | Apetrechamento do Auditório Municipal do Seixal e Cinema S. Vicente.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal 

Data de aprovação | 10-08-2023
Data de início | 10-08-2023
Data de conclusão | 31-12-2024
Custo total elegível | 300 000 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 300 000 euros


Designação do projeto | Construção do Centro de Saúde de Paio Pires
Código do projeto | 7670
Objetivo principal | Reforçar a resposta dos cuidados de saúde primários em todas as suas vertentes de intervenção, designadamente na promoção da saúde, prevenção da doença, no diagnóstico precoce, no tratamento adequado e na reabilitação; O cumprimento dos objetivos estratégicos da Componente 1 do PRR; Qualificar as instalações e os equipamentos dos centros de saúde; Assegurar condições de acessibilidade, qualidade, conforto e segurança para utentes e profissionais; Adaptar as instalações e equipamentos dos centros de saúde aos novos modelos de prestação de cuidados de saúde; Corrigir assimetrias regionais e locais; Dar cumprimento ao estabelecido no artigo 13.º da Lei-quadro da transferência de competências para os municípios e para as entidades intermunicipais, em que consta que é da competência dos órgãos municipais participar no planeamento, na gestão e na realização de investimentos relativos a novas unidades de prestação de cuidados de saúde primários, nomeadamente da sua construção, equipamentos e manutenção no âmbito da respetiva circunscrição territorial.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal 

Data de aprovação | 31-07-2024
Data de início | 30-06-2024
Data de conclusão | 30-06-2026
Custo total elegível | 2 488 479 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 2 488 479 euros


Designação do projeto | PIH_38
Código do projeto | 11851
Objetivo principal | Melhorar as acessibilidades para pessoas com deficiência em habitações.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da aprovação | 27-08-2024
Data de início | 02-09-2024
Data de conclusão | 30-09-2024
Custo total elegível | 3760 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 3760 euros


Designação do projeto | PIH_39
Código do projeto | 11852
Objetivo principal | Melhorar as acessibilidades para pessoas com deficiência em habitações.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da aprovação | 27-08-2024
Data de início | 02-09-2024
Data de conclusão | 30-09-2024
Custo total elegível | 9170,59 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 9170,59 euros


Designação do projeto | PIH_43
Código do projeto | 11983
Objetivo principal | Melhorar as acessibilidades para pessoas com deficiência em habitações.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da aprovação | 06-09-2024
Data de início | 02-09-2024
Data de conclusão | 30-09-2024
Custo total elegível | 1139,98 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 1139,98 euros


Designação do projeto | PIH_45
Código do projeto | 11984
Objetivo principal | Melhorar as acessibilidades para pessoas com deficiência em habitações.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da aprovação | 06-09-2024
Data de início | 02-09-2024
Data de conclusão | 30-09-2024
Custo total elegível | 5002,92 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 5002,92 euros


Designação do projeto | PIH_46
Código do projeto | 11986
Objetivo principal | Melhorar as acessibilidades para pessoas com deficiência em habitações.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da aprovação | 06-09-2024
Data de início | 02-09-2024
Data de conclusão | 30-09-2024
Custo total elegível | 8332,94 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 8332,94 euros


Designação do projeto | PIH_44
Código do projeto | 11987
Objetivo principal | Melhorar as acessibilidades para pessoas com deficiência em habitações.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da aprovação | 06-09-2024
Data de início | 02-09-2024
Data de conclusão | 30-09-2024
Custo total elegível | 11 663,04 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 11 663,04 euros

 


Designação do projeto
 | Bairro Comercial Digital Amora – Amora C. L. Digital
Código do projeto | Candidatura n.º 5498
Objetivo principal | Esta candidatura visa obter financiamento para, em parceria com a Junta de Freguesia de Amora e a Associação do Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal, levar a cabo uma transformação digital na freguesia de Amora, maximizando a transição digital da Câmara Municipal do Seixal, através de medidas como: implementação do portal externo, implementação do portal interno, intervenções no espaço físico, ciberseguranca, infraestrutura tecnológica de suporte e ações ao nível da gestão do projeto. No fundo pretende-se promover a transição digital dos operadores económicos locais e a modernização tecnológica do bairro.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data de aprovação | 21-12-2023
Data de início | 09-05-2024
Data de conclusão | 30-09-2025
Custo total elegível | 899 173,90 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 899 130,42 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 43,48 euros


Designação do projeto | Investimento RE-C02-i01 – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – Aquisição e reabilitação de frações ou prédios para destinar a habitação
Código do projeto | SIGA  59732
Objetivo principal | Aquisição e reabilitação de 25 frações – Realojamento de Vale de Chícharos (25 famílias/79 pessoas), inseridas na malha urbana.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da submissão | 22-12-2021
Data de aprovação | 29-12-2021
Data de conclusão | 26-04-2024
Apoio financeiro da União Europeia | 2 702 167,81 euros


Designação do projeto | Investimento RE-C02-i01 – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – Aquisição e reabilitação de frações ou prédios para destinar a habitação
Código do projeto | SIGA  59794
Objetivo principal | Aquisição e reabilitação de 23 frações – Realojamento de Vale de Chícharos (23 famílias/67 pessoas), inseridas na malha urbana.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da submissão | 31-01-2022
Data de aprovação | 21-04-2022
Data de conclusão | 24-04-2024
Apoio financeiro da União Europeia | 3 083 063,81 euros


Designação do projeto | Investimento RE-C02-i01 – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – Aquisição e reabilitação de frações ou prédios para destinar a habitação
Código do projeto | SIGA  59850
Objetivo principal | Aquisição e reabilitação de oito frações – Realojamento de Vale de Chícharos e Santa Marta (8 famílias/22 pessoas), inseridas na malha urbana.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da submissão | 07-04-2022
Data de aprovação | 19-05-2022
Data de conclusão | 31-12-2024
Apoio financeiro da União Europeia | 1 300 708,01 euros


Designação do projeto | Investimento RE-C02-i01 – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – Aquisição e reabilitação de frações ou prédios para destinar a habitação
Código do projeto | SIGA  59936
Objetivo principal | Aquisição e reabilitação de oito frações – Realojamento de Vale de Chícharos (8 famílias/23 pessoas), inseridas na malha urbana.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da submissão | 19-05-2022
Data de aprovação | 16-06-2022
Data de conclusão | 31-12-2024
Apoio financeiro da União Europeia | 1 069 792,26 euros


Designação do projeto | Investimento RE-C02-i01 – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – Aquisição e reabilitação de frações ou prédios para destinar a habitação
Código do projeto | SIGA 60105
Objetivo principal | Aquisição e reabilitação de sete frações – Realojamento de Vale de Chícharos (7 famílias/38 pessoas), inseridas na malha urbana.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da submissão | 14-07-2022
Data de aprovação | 25-11-2022
Data de conclusão | 31-12-2024
Apoio financeiro da União Europeia | 1 303 503,86 euros


Designação do projeto | Investimento RE-C02-i01 – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – Aquisição e reabilitação de frações ou prédios para destinar a habitação
Código do projeto | SIGA 60666
Objetivo principal | Aquisição e reabilitação de sete frações – Realojamento de Vale de Chícharos (7 famílias/19 pessoas), inseridas na malha urbana.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da submissão | 21-11-2022
Data de aprovação | 30-06-2023
Data de conclusão | 31-12-2024
Apoio financeiro da União Europeia | 848 161,21 euros


Designação do projeto | Investimento RE-C02-i01 – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – Aquisição e reabilitação de frações ou prédios para destinar a habitação
Código do projeto | SIGA 60890  
Objetivo principal | Aquisição e reabilitação de oito frações – Realojamento de Vale de Chícharos (8 famílias/18 pessoas), inseridas na malha urbana.
Região de intervenção
| Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da submissão | 24-01-2023
Data de aprovação | 21-07-2023
Data de conclusão | 31-12-2024
Apoio financeiro da União Europeia | 984 101,71 euros


Designação do projeto | Investimento RE-C02-i01 – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – Aquisição e reabilitação de frações ou prédios para destinar a habitação
Código do projeto | SIGA 61401
Objetivo principal | Aquisição e reabilitação de sete frações – Realojamento de Vale de Chícharos (7 famílias/13 pessoas), inseridas na malha urbana.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da submissão | 17-03-2023
Data de aprovação | 23-08-2023
Data de conclusão | 31-12-2023
Apoio financeiro da União Europeia | 865 750,45 euros


Designação do projeto | Investimento RE-C02-i01 – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – Aquisição e reabilitação de frações ou prédios para destinar a habitação
Código do projeto | SIGA 61654
Objetivo principal | Aquisição e reabilitação de seis frações – Realojamento de Vale de Chícharos e Santa Marta (6 famílias/13 pessoas), inseridas na malha urbana.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da submissão | 09-05-2023
Data de aprovação | 04-09-2023
Data de conclusão | 31-12-2024
Apoio financeiro da União Europeia | 804 229,94 euros


Designação do projeto | Investimento RE-C02-i01 – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – Aquisição e reabilitação de frações ou prédios para destinar a habitação
Código do projeto | SIGA 61665  
Objetivo principal | Aquisição e reabilitação de 14 frações – Realojamento de Vale de Chícharos (14 famílias/41 pessoas), inseridas na malha urbana.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da submissão | 19-04-2023
Data de aprovação | 06-09-2023
Data de conclusão | 31-12-2024
Apoio financeiro da União Europeia | 1 855 076,33 euros


Designação do projeto | Investimento RE-C02-i01 – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – Aquisição e reabilitação de frações ou prédios para destinar a habitação
Código do projeto | SIGA 61670
Objetivo principal | Aquisição e reabilitação de 19 frações – Realojamento de Vale de Chícharos (19 famílias/61 pessoas), inseridas na malha urbana.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da submissão | 04-05-2023
Data de aprovação | 22-09-2023
Data de conclusão | 31-12-2024
Apoio financeiro da União Europeia | 2 709 092,72 euros


Designação do projeto | Investimento RE-C02-i01 – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – Aquisição e reabilitação de frações ou prédios para destinar a habitação
Código do projeto | SIGA 61740  
Objetivo principal | Aquisição e reabilitação de seis frações – Realojamento de Vale de Chícharos (6 famílias/17 pessoas), inseridas na malha urbana.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da submissão | 01-06-2023
Data de aprovação | 06-09-2023
Data de conclusão | 31-12-2024
Apoio financeiro da União Europeia | 969 312,77 euros


Designação do projeto | Investimento RE-C02-i01 – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – Aquisição e reabilitação de frações ou prédios para destinar a habitação
Código do projeto | SIGA 61768  
Objetivo principal | Aquisição e reabilitação de 17 frações – Realojamento de Vale de Chícharos, Rio Judeu e Santa Marta (17 famílias/45 pessoas), inseridas na malha urbana.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da submissão | 07-06-2023
Data de aprovação | 24-08-2023
Data de conclusão | 31-03-2026
Apoio financeiro da União Europeia | 2 877 647,57 euros


Designação do projeto | Investimento RE-C02-i01 – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – Aquisição e reabilitação de frações ou prédios para destinar a habitação
Código do projeto | SIGA 61770
Objetivo principal | Aquisição e reabilitação de sete frações – Realojamento de Vale de Chícharos e Santa Marta (7 famílias/16 pessoas), inseridas na malha urbana.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da submissão | 20-06-2023
Data de aprovação | 29-08-2023
Data de conclusão | 31-03-2026
Apoio financeiro da União Europeia | 1 097 509,78 euros


Designação do projeto | Investimento RE-C02-i01 – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – Aquisição e reabilitação de frações ou prédios para destinar a habitação
Código do projeto | SIGA 62038
Objetivo principal | Aquisição e reabilitação de nove frações – Realojamento de Vale de Chícharos, Rio Judeu e Santa Marta (9 famílias/28 pessoas), inseridas na malha urbana.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da submissão | 14-08-2023
Data de aprovação | 22-09-2023
Data de conclusão | 31-03-2026
Apoio financeiro da União Europeia | 1 442 637,24 euros


Designação do projeto | Investimento RE-C02-i01 – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – Aquisição e reabilitação de frações ou prédios para destinar a habitação
Código do projeto | SIGA 62087  
Objetivo principal | Aquisição e reabilitação de nove frações – Realojamento de Vale de Chícharos, Rio Judeu e Santa Marta (9 famílias/19 pessoas), inseridas na malha urbana.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da submissão | 28-08-2023
Data de conclusão | 31-03-2026
Data de conclusão |
Apoio financeiro da União Europeia | 1 269 911,49 euros


Designação do projeto | Investimento RE-C02-i01 – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – Reabilitação de prédios habitacionais
Código do projeto | SIGA 62178
Objetivo principal | Reabilitação de 30 frações (interior e exterior) do Parque Habitacional Municipal da Cucena (30 famílias/87 pessoas).
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da submissão | 14-09-2023
Data de aprovação | 23-02-2024
Data de conclusão | 31-03-2026
Apoio financeiro da União Europeia | 2 721 008,98 euros


Designação do projeto | Investimento RE-C02-i01 – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – Reabilitação de prédios habitacionais
Código do projeto | SIGA 62182
Objetivo principal | Reabilitação de 23 frações (interior e exterior) do Parque Habitacional Municipal da Cucena (23 famílias/91 pessoas).
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da submissão | 14-09-2023
Data de aprovação | 22-01-2024
Data de conclusão | 31-03-2026
Apoio financeiro da União Europeia | 2 109 169,48 euros


Designação do projeto | Investimento RE-C02-i01 – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – Reabilitação de prédios habitacionais
Código do projeto | SIGA 62188
Objetivo principal | Reabilitação de 40 frações (interior e exterior) do Parque Habitacional Municipal da Cucena (40 famílias/125 pessoas).
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da submissão | 14-09-2023
Data de aprovação | 22-07-2024
Data de conclusão | 31-03-2026
Apoio financeiro da União Europeia | 3 144 643,77 euros


Designação do projeto | Investimento RE-C02-i01 – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – Reabilitação de prédios habitacionais
Código do projeto | SIGA 62189
Objetivo principal | Reabilitação de 23 frações (interior e exterior) do Parque Habitacional Municipal da Cucena (23 famílias/74 pessoas).
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da submissão | 14-09-2023
Data de aprovação | 22-07-2024
Data de conclusão | 31-03-2026
Apoio financeiro da União Europeia |  2 410 473,44 euros


Designação do projeto | Investimento RE-C02-i01 – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – Aquisição e reabilitação de frações ou prédios para destinar a habitação
Código do projeto | SIGA 62292
Objetivo principal | Aquisição e reabilitação de 12 frações para destinar ao realojamento de Vale de Chícharos e Rio Judeu (12 famílias/37 pessoas), inseridas na malha urbana.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da submissão | 06-10-2023
Data de aprovação | 28-12-2023
Data de conclusão | 31-03-2026
Apoio financeiro da União Europeia |  2 094 381,45 euros


Designação do projeto | Investimento RE-C02-i01 – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – Reabilitação de prédios habitacionais
Código do projeto | SIGA 62711
Objetivo principal | Reabilitação de 24 frações (interior e exterior) do Parque Habitacional Municipal da Cucena (24 famílias/72 pessoas).
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da submissão | 22-11-2023
Data de aprovação | 22-07-2024
Data de conclusão | 31-03-2026
Apoio financeiro da União Europeia | 2 201 938,68 euros


Designação do projeto | Investimento RE-C02-i01 – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – Aquisição e reabilitação de frações ou prédios para destinar a habitação
Código do projeto | SIGA 62731
Objetivo principal | Aquisição e reabilitação de seis frações para destinar BD1D.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da submissão | 29-11-2023
Data de aprovação | (em análise)
Data de conclusão | 31-03-2026
Apoio financeiro da União Europeia | 879 369,23 euros


Designação do projeto | Investimento RE-C02-i01 – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – Reabilitação de prédios habitacionais
Código do projeto | SIGA 62782
Objetivo principal | Reabilitação de 24 frações (interior e exterior) do Parque Habitacional Municipal da Cucena (24 famílias/75 pessoas).
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da submissão | 15-12-2023
Data de aprovação | 22-07-2024
Data de conclusão | 31-03-2026
Apoio financeiro da União Europeia | 2 086 804,20 euros


Designação do projeto | Investimento RE‐C02‐i05 – Parque Público de Habitação a Custos Acessíveis
Código do projeto | SIGA 67306
Objetivo principal | Construção de oito novos fogos, destinados ao arrendamento com rendas acessíveis.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da submissão | 28-12-2023
Data de aprovação | (em análise)
Data de conclusão | 22-11-2025
Apoio financeiro da União Europeia | 1 132 760 euros


Designação do projeto | Investimento RE‐C02‐i05 – Parque Público de Habitação a Custos Acessíveis
Código do projeto | SIGA 67307
Objetivo principal | Construção de onze novos fogos, destinados ao arrendamento com rendas acessíveis.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da submissão | 28-12-2023
Data de aprovação | (em análise)
Data de conclusão | 22-11-2025
Apoio financeiro da União Europeia | 1 578 395 euros


Designação do projeto | Investimento RE‐C02‐i05 – Parque Público de Habitação a Custos Acessíveis
Código do projeto | SIGA 67308
Objetivo principal | Construção de 20 novos fogos, destinados ao arrendamento com rendas acessíveis.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da submissão | 28-12-2023
Data de aprovação | (em análise)
Data de conclusão | 22-11-2025
Apoio financeiro da União Europeia | 2 464 425,12 euros


Designação do projeto | Investimento RE‐C02‐i05 – Parque Público de Habitação a Custos Acessíveis
Código do projeto | SIGA 67309
Objetivo principal | Construção de seis novos fogos, destinados ao arrendamento com rendas acessíveis.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da submissão | 28-12-2023
Data de aprovação | (em análise)
Data de conclusão | 24-08-2025
Apoio financeiro da União Europeia | 545 939,40 euros


Designação do projeto | Investimento RE‐C02‐i05 – Parque Público de Habitação a Custos Acessíveis
Código do projeto | SIGA 67310
Objetivo principal | Construção de 18 novos fogos, destinados ao arrendamento com rendas acessíveis.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal

Data da submissão | 28-12-2023
Data de aprovação | (em análise)
Data de conclusão | 22-11-2025
